DTI WiMAXを運営しているのはインターネットサービスプロバイダでもある株式会社ドリーム・トレイン・インターネットです。
携帯電話のTONEモバイルなども運営している会社です。DTI WiMAXで契約するのは果たしてお得に契約できるプロバイダかどうかを検証していきます。
事務手数料 | 3,300円 |
---|---|
月額料金 | 初月 ~ 24ヶ月目: 4,180円 25ヶ月目以降 : 4,730円 |
端末代金 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi: 21,780円 Speed Wi-Fi 5G X11: 21,780円 Speed Wi-Fi HOME 5G L11: 21,780円 Speed Wi-Fi HOME 5G L12: 21,780円 |
端末支払い方法 | 一括払い |
キャッシュバック | 21,780円 |
2年合計金額 | 108,900円 |
実質月額 | 4,356円 |
契約期間 | 2年 |
解約違約金 | 1100円 |
端末修理保証 | 安心サポート:330円/月 安心サポートワイド:550円/月 安心サポートワイドプラス:605円/月 |
発送目安 | 3日~1週間 |
データ通信量 | 無制限 |
運営会社 | 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット |
DTI WiMAXのキャンペーン
今月のDTI WiMAXのキャン ペーンは端末代金相当のキャッシュバックです。
キャッシュバック | 21,780円 |
---|
DTI WiMAXの料金プラン
月額料金 | 初月 ~ 24ヶ月目: 4,180円 25ヶ月目以降 : 4,730円 |
---|
もう少し月額料金を値引きしてくれると、いいのですが。 2年間は同じ月額料金で2年以降に値引きがなくなるプランです。
解約違約金
DTI WiMAXの解約違約金は1,100円です。 ただ、この違約金はこれから契約をする人の違約金となります。
過去にDTI WiMAXを契約した人は契約時点の違約金を確認する必要があります。
DTI WiMAXの端末代金
端末代金 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi: 21,780円 Speed Wi-Fi 5G X11: 21,780円 Speed Wi-Fi HOME 5G L11: 21,780円 Speed Wi-Fi HOME 5G L12: 21,780円 |
---|
DTI WiMAXの端末代金は通常料金といったところです。 しかし、分割支払いはなく、契約時に一括払いでの購入となります。
DTI WiMAXの速度制限に関して
DTI WiMAXの速度制限はUQ WiMAXと同じです。DTI WiMAXだけ特別な速度制限などはありません。
これはWiMAX+5Gの通信設備のが
デメリット
- 料金が最安ではない
- 端末代金を契約時一括で支払わないといけない
- キャッシュバック貰えるまでの期間が長い
- UQ、auスマホとセット割がない
- いまだに契約は2年で自動更新
料金が最安ではない
決して高い料金とは言いませんが、それほど安くありません。競争力のある価格とはいえません。 今月のキャンペーンを加味した他社プロバイダの料金を一覧にしました。
プロバイダ | GMOとくとくBB WiMAX | ゼウスWiMAX | BIGLOBE WiMAX | 5GCONNECT | Broad WiMAX | ASAHIネット WiMAX | DTI WiMAX | BIC WiMAX | ヨドバシWiMAX | UQ WiMAX | シンプルWi-Fi | Vision WiMAX | カシモ WiMAX | もっとくWiFi | エディオンWiMAX | KT WiMAX | Yamada air mobile WiMAX | DIS mobile WiMAX | So-net WiMAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
初期費用 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,900円 | 3,300円 |
月額合計 | 87,670円 | 87,670円 | 78,408円 | 89,992円 | 89,309円 | 78,672円 | 104,500円 | 106,700円 | 106,700円 | 106,700円 | 107,250円 | 94,336円 | 106,480円 | 99,975円 | 106,700円 | 106,700円 | 106,700円 | 106,700円 | 123,750円 |
端末代金 | 21,780円 | 21,780円 | 21,912円 | 20,400円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 0円 | 0円 | 2円 | 0円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 |
キャッシュバック | 25,500円 | 23,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 21,780円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
総合計 | 87,250円 | 93,534円 | 98,620円 | 99,099円 | 100,207円 | 103,752円 | 108,900円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,002円 | 110,550円 | 113,288円 | 116,435円 | 125,055円 | 131,780円 | 131,780円 | 131,780円 | 132,380円 | 148,830円 |
実質月額 | 3,490円 | 3,741円 | 3,944円 | 3,963円 | 4,008円 | 4,150円 | 4,356円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,422円 | 4,531円 | 4,657円 | 5,002円 | 5,271円 | 5,271円 | 5,271円 | 5,295円 | 5,953円 |
詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
料金を安く契約したいならやはりGMOとくとくBB WiMAXがおすすめです。
端末代金を一括で支払わないといけない
DTI WiMAXは端末代金の分割支払いができません。 そのため、契約時に一括で請求されます。
契約時の初期負担が 増えるのはデメリットでしょう。
キャッシュバックを貰えるまでの期間が長い
BIGLOBE WiMAXやUQ WiMAXは速いタイミングでキャッシュバックを受け取ることができます。
しかしDTI WiMAXはキャッシュバックの受取が1年後になります。 GMOとくとくBB WiMAXのキャッシュバックなども受取までの期間が長いです。
キャッシュバックの受取タイミングは早いにこしたことはありません。
UQ.auスマホとのセット割りがない
UQモバイルやauでの携帯契約をしているばあいに、WiMAXを契約すると「自宅セット割」や「auスマートバリュー」のセット割対象になるプロバイダが一般的ですが、DTI WiMAXは対象外です。
セット割りでお得に契約するならDTI WiMAXは避けましょう。
いまだに2年自動更新
以前のWiMAXの契約は契約期間がすぎると、契約が自動更新されていましたが、現在のWiMAXの料金プランは最初の2年間が最低利用機関として定められていても、契約期間を過ぎると縛りがなくなるのが一般的ですが、DTI WiMAXは再度2年契約がスタートします。
そのため、契約更新月以外に解約をすると違約金が1,100円かかります。
メリット
- 申込み時にオプション加入なしでキャッシュバックが貰える
- DTIクラブオフに加入できる
申込時に不要なオプションに加入しないでキャッシュバックが貰える
高額キャッシュバックキャンペーンを行うGMOとくとくBB WiMAXは契約時にオプション加入が必須です。契約から翌月までは無料期間があるのでそこで解約をすればいいのですが、忘れると毎月シレッとオプション料金が請求に乗っかてきます。
DTI WiMAXは端末代金相当のキャッシュバックをオプション加入無しで受け取れます。
DTIクラブオフに加入できる
WiMAXの契約をするとDTIクラブオフに加入できます。
DTI Club Off とは 宿泊施設や遊園地などの レジャー施設、スポーツクラブ、インテリアの購入、ホテルレストランや居酒屋の飲食代金などが DTI会員様限定の特別優待価格でご利用いただける、お得なサービスです。
まとめ DTI WiMAXはおすすめできない
プロバイダ | 実質月額 | 月額料金 | 2年合計 | 機種代金 | キャッシュバック |
---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB WiMAX | 3,490円 | 1,474円 ~ 4,444円 | 87,250円 | 21,780円 | 25,500円 |
ゼウスWiMAX | 3,741円 | 1,474円 ~ 4,708円 | 93,534円 | 21,780円 | 23,000円 |
BIGLOBE WiMAX | 3,944円 | 0円 ~ 4,928円 | 98,620円 | 21,912円 | 5,000円 |
5GCONNECT | 3,963円 | 0円 ~ 4,950円 | 99,099円 | 20,400円 | なし |
Broad WiMAX | 4,008円 | 1,397円 ~ 4,818円 | 100,207円 | 21,780円 | なし |
ASAHIネット WiMAX | 4,150円 | 0円 ~ 4,928円 | 103,752円 | 21,780円 | なし |
DTI WiMAX | 4,356円 | 4,180円 ~ 4,730円 | 108,900円 | 21,780円 | 21,780円 |
BIC WiMAX | 4,400円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 110,000円 | 0円 | なし |
ヨドバシWiMAX | 4,400円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 110,000円 | 0円 | なし |
UQ WiMAX | 4,400円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 110,002円 | 2円 | なし |
シンプルWi-Fi | 4,422円 | 4,290円 ~ 4,290円 | 110,550円 | 0円 | なし |
Vision WiMAX | 4,531円 | 1,408円 ~ 4,532円 | 113,288円 | 21,780円 | 10,000円 |
カシモ WiMAX | 4,657円 | 1,408円 ~ 4,378円 | 116,435円 | 21,780円 | なし |
もっとくWiFi | 5,002円 | 3,999円 ~ 3,999円 | 125,055円 | 21,780円 | なし |
エディオンWiMAX | 5,271円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 131,780円 | 21,780円 | なし |
KT WiMAX | 5,271円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 131,780円 | 21,780円 | なし |
Yamada air mobile WiMAX | 5,271円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 131,780円 | 21,780円 | なし |
DIS mobile WiMAX | 5,295円 | 4,268円 ~ 4,950円 | 132,380円 | 21,780円 | なし |
So-net WiMAX | 5,953円 | 4,950円 ~ 4,950円 | 148,830円 | 21,780円 | なし |
今月のDTI WiMAXのキャンペーンプランではお得に契約ができるわけではなく、特別な特典もないためオススメしません。
来月以降のキャンペーンに期待しましょう。
いまおすすめのWiMAXプロバイダこちらで解説しているので参考にどうぞ